室内设计联盟 

 24高清案例 新媒体课 创业课 设计师证书申报通道
2005-07-20 发布
论坛 / 交流 /软件交流 21712 24 0

render-1

积分:10

私信

  谈谈LS材质面板里的材质模块,目的是创建自己的材质模块,以方便工作!

下面我以汉化版的LS2004为例来谈一下这个文件的设置参数:

0   0.0 0.0 .50 .20 .70   0.9 0.7 1.0   0.0 0.0 0.0   1.400 1.20 1.45   光滑的瓷砖
0   0.0 0.0 .50 .20 .70   0.0 0.0 .01   0.0 0.0 0.0   1.000 1.00 1.00   织布
0   0.0 0.0 .95 .05 .97   1.0 0.3 1.0   1.0 0.8 1.0   1.500 1.40 1.60   玻璃
0   0.0 0.0 .70 .05 .90   0.0 0.0 .01   0.0 0.0 1.0   1.000 1.00 1.00   理想漫射
0   0.0 0.0 .35 .20 .50   0.0 0.0 .01   0.0 0.0 0.0   1.000 1.00 1.00   石料
1   0.0 0.0 .80 .30 .90   0.9 0.3 1.0   0.0 0.0 0.0   1.000 1.00 1.00   金属
0   0.0 0.0 .60 .30 .80   0.0 0.0 .01   0.0 0.0 0.0   1.000 1.00 1.00   无光油漆
0   0.0 0.0 .60 .30 .80   0.5 0.4 .90   0.0 0.0 0.0   1.250 1.20 1.30   光泽油漆
0   0.0 0.0 .60 .30 .80   0.3 0.2 .60   0.0 0.0 0.0   1.100 1.00 1.20   亚光油漆
0   0.0 0.0 .65 .30 .70   0.0 0.0 .01   0.0 0.0 0.0   1.000 1.00 1.00   纸张
0   0.0 0.0 .50 .20 .80   0.9 0.3 1.0   0.0 0.0 .95   1.400 1.20 1.45   塑料
0   0.0 0.0 .40 .20 .70   0.0 0.0 .01   0.0 0.0 0.0   1.000 1.00 1.00   石头
0   0.0 0.0 .40 .20 .70   0.3 0.2 .80   0.0 0.0 0.0   1.075 1.02 1.15   抛光石头
0   0.0 0.0 .95 .25 .99   1.0 1.0 1.0   1.0 0.9 1.0   1.330 1.33 1.33   水
0   0.0 0.0 .35 .20 .50   0.0 0.0 .01   0.0 0.0 0.0   1.000 1.00 1.00   未油漆木头
0   0.0 0.0 .35 .20 .50   .75 0.5 .90   0.0 0.0 0.0   1.200 1.05 1.25   刷清漆木头
0   0.0 0.0 .85 .80 .90   1.0 0.8 1.0   1.0 0.8 1.0   1.900 1.80 1.90   白玻
1   0.0 0.0 .80 .80 .85   0.6 0.6 0.7   0.0 0.0 0.0   1.000 1.00 1.00   白色钢
1   0.0 0.0 1.0 .90 1.0   0.6 0.5 0.7   0.0 0.0 0.0   1.000 1.00 1.00  哑面不锈钢
0   0.0 0.0 .86 .85 .90   0.94 0.9 1.0   0.0 0.0 0.0   2.080 2.00 2.10   磨亮的不锈钢
0   0.0 0.0 .97 .90 1.0   0.1 0.05 0.15  0.0 0.0 0.0   1.500 1.40 1.50   塑钢
0   0.0 0.0 .35 .30 0.4   0.7 0.6 0.75  0.0 0.0 0.0   1.500 1.40 1.50   铁
0   0.0 0.0 0.7 .65 0.75   0.65 0.6 0.7   0.0 0.0 0.0   1.500 1.40 1.50   铝箔
0   0.0 0.0 0.7 .65 0.75   1.0 0.8 1.0   0.0 0.0 0.0   1.500 1.40 1.50   纯铝箔
1   0.0 0.0 0.8 .8 .85   0.65 0.6 0.7   0.0 0.0 0.0   1.000 1.00 1.00   铝塑板
1   0.0 0.0 1.0 .98 1.0   1.0 0.95 1.0   0.0 0.0 0.0   1.000 1.00 1.00   镜子
0   0.0 0.0 .85 .80 1.0   0.8 0.7 1.0   0.0 0.0 0.0   1.500 1.40 1.60   白陶瓷
0   0.0 0.0 .50 .20 .70   0.65 0.6 0.7   0.0 0.0 0.0   1.500 1.45 1.55   大理石
0   0.0 0.0 .50 .40 .70   0.0 0.00 .01   0.4 0.35 0.45  1.000 1.00 1.00   窗帘
0   0.0 0.0 .2 .2 0.5   1.0 0.9 1.0   0.0 0.0 0.0   1.500 1.40 1.60   泡沫塑料

0   0.0 0.0 .80 .80 .85   1.0 0.8 1.0   1.0 0.8 1.0   1.900 1.80 1.90   兰玻  H195 S0.3
0   0.0 0.0 .75 .70 .75   1.0 0.8 1.0   1.0 0.8 1.0   1.700 1.70 1.80   绿玻  H145 S0.1
0   0.0 0.0 1.0 .90 1.0   1.0 0.8 1.0   1.0 0.8 1.0   1.500 1.50 1.60   磨砂玻璃 W0.005 H0.6
1   0.0 0.0 .88 .85 .90   0.8 0.75 0.95   0.0 0.0 0.0   1.000 1.00 1.00  不锈钢 H220 S0.2
1   0.0 0.0 0.9 .85 0.95   0.9 0.8 1.0   0.0 0.0 0.0   1.000 1.00 1.00  钛金  H60 S0.7
0   0.0 0.0 .95 .9 1.0   0.9 0.85 0.95  0.0 0.0 0.0   1.500 1.40 1.50   黄金  H40 S0.65
0   0.0 0.0 .95 .9 1.0   0.7 0.7 0.75  0.0 0.0 0.0   1.500 1.40 1.50   未提炼的金  H35 S0.75
1   0.0 0.0 .9 .9 1.0   0.65 0.6 0.7  0.0 0.0 0.0   1.000 1.00 1.00   锡  H215 S0.03
1   0.0 0.0 .9 .9 1.0   0.9 0.9 1.0  0.0 0.0 0.0   1.000 1.00 1.00   银  H60 S0.07
1   0.0 0.0 0.7 .70 1.0   0.88 0.7 0.9   0.0 0.0 0.0   1.000 1.00 1.00   铜  H35 S0.6
1   0.0 0.0 0.8 .70 0.85   0.65 0.6 0.9   0.0 0.0 0.0   1.000 1.00 1.00   黄铜  H50 S0.4
0   0.0 0.0 0.8 .70 0.85   0.8 0.7 0.9   0.0 0.0 0.0   1.500 1.40 1.50   磨光黄铜  H50 S0.4
0   0.0 0.0 0.9 .8 0.9   0.7 0.65 0.75   0.0 0.0 0.0   1.500 1.40 1.50   铝  H215 S0.03
0   0.0 0.0 0.9 .8 0.9   0.9 0.85 1.0   0.0 0.0 0.0   2.400 2.30 2.40   磨亮的铝 H215 S0.03
0   0.0 0.0 0.7 .65 0.75   1.0 1.0 1.0   1.0 0.9 1.0   2.000 1.80 2.00   水  W0.1 H0.6
0   0.0 0.0 .50 .20 .70   0.8 0.7 0.8   0.0 0.0 0.0   1.500 1.45 1.55   地板砖 W2e-006 H0.02
0   0.0 0.0 .50 .20 .70   0.58 0.55 0.6   0.0 0.0 0.0   1.400 1.40 1.50   木地板 W1e-011 H0.05
0   0.0 0.0 .75 .7 .95   0.0 0.0 .01   0.0 0.0 0.0   1.000 1.00 1.00   肌理漆 W0.008 H0.8
1   0.0 0.0 .75 .7 .95   0.6 0.55 .6   0.0 0.0 0.0   1.000 1.00 1.00   金属漆 W0.008 H0.8
0   0.0 0.0 1.0 .9 1.0   0.1 0.1 .15   0.0 0.0 0.0   1.100 1.10 1.20   乳胶漆 H50 S0.05


我们可以看到,每一个材质都是由五个数列组成。

如:0   0.0 0.0 .85 .80 .90   1.0 0.8 1.0   1.0 0.8 1.0   1.900 1.80 1.90   白玻

第一个数值只可以为1或0。

  当为1时,定义的材质为金属材质。因金属的材质属性特殊,所以在LS里金属材质的透明度和折射度呈灰色显示是不可调的。

  当这个数值为0时,定义的材质为除金属外的其他材质。

第二个是一个数值组,如白玻为0.0 0.0 .85 .80 .90。其中0.0 0.0为一个固定的没有实际意义的数值。后面的三个数值则指材质颜色HSV里的V值,其中第一个数值为材质将默认的V值,后面两个数值是V值的可调范围,所以材质默认的V数值必须在这两个数值范围之间取值。如白玻的颜色V值为.85 .80 .90,.85为默认时的白玻V值,而.80 .90为白玻V值的可调范围,85为80和90之间的数值!

第三个也是一个数值组,如白玻为1.0 0.8 1.0。这组数值是定义材质光滑度的,其中第一个数值为材质将默认的光滑度值,后面两个数值是材质光滑度的可调节范围,所以材质默认的光滑度数值也必须在这两个数值范围之间取值。如白玻的1.0为默认时的光滑度值,而0.8 1.0为白玻光滑度的可调范围,1.0为0.8和1.0之间的数值!

第四组和第五组数值分别用来定义材质模块的透明度与折射度,方法同上面一样,就不重说了。

 

 

 24高清案例 户型优化课 创业课 设计师证书申报通道

render-1

积分:1

私信

全部评论
沙发
feegin 2005-7-27 01:06 来自: 福建福州
什么东东啊,不清不楚的,晕~
板凳
whyhuozhe 2005-8-1 13:20 来自: 辽宁沈阳
     写清楚点好不好!
不过也谢谢了1
4楼
whyhuozhe 2005-8-1 13:20 来自: 辽宁沈阳
     写清楚点好不好!
不过也谢谢了1
5楼
ztwnet 2005-9-3 22:31 来自: 甘肃兰州
大有看头,顶!顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
6楼
ztwnet 2005-9-3 22:31 来自: 甘肃兰州
大有看头,顶!顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
7楼
爱国 2005-9-4 00:47 来自: 河北张家口
看不明白呀!~劳驾说的清楚明白点啊!~叫我们这些新手好看明白呀!~~~
8楼
化骨龙2005 2005-9-17 11:59 来自: 江西南昌
不懂,云里雾里似的~~
清楚的吗,大哥???
9楼
wuzhenfeng 2005-9-23 11:36 来自: 吉林长春
高手   我找了好长时间了    谢谢   再详细些就好了
10
天使的眼泪 2005-9-25 15:00 来自: 四川德阳
顶了,可是看不懂
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

123下一页
加微信群

只欢迎设计师加群,做广告的一律不允许,加群请先加微信:snsjlm8

官方微信

关注微信锁定精彩,每日推送精选案例或资讯,公众号:snsjlm!

我要设计

如您需要设计,免费为您对接最适合您的设计师,电话:15011229364!

设计证书

打通协会设计认证通道,提供证书申报服务,微信:13436879894!

  • 联系客服
    •   QQ 44247496

    •   13693232461
    • 工作日:早9点晚6点


      备用联系:15011229364(电话/微信)

  • 二维码

    官方微信/小红书

    关注室内设计联盟

    • 微信扫一扫关注本站公众号

      关注本站公众号
    • 小红书

      关注小红书
  • 发布
  • 收藏
  • 签到